MUNDIALISTAS
| Resumen de Ganadores- Todos los Campeones | ||
| País | Títulos | Año |
![]() Brasil |
(5) |
1958 contra Suecia 1962 contra Checoslovaquia 1970 contra Italia 1994 contra Italia 2002 contra Alemania |
![]() Italia |
(4) |
1934 contra Checoslovaquia 1938 contra Hungría 1982 contra Alemania 2006 contra Francia |
![]() Alemania |
(3) |
1954 contra Hungría 1974 contra Holanda 1990 contra Argentina |
![]() Argentina |
(2) |
1978 contra Holanda 1986 contra Alemania |
![]() Uruguay |
(2) |
1930 contra Argentina 1950 contra Brasil |
![]() España |
(1) |
2010 contra Holanda |
![]() Francia |
(1) |
1998 contra Brasil |
![]() Inglaterra |
(1) |
1966 contra Alemania |
Estadísticas Generales - Tabla de Posiciones Histórica
| Estadísticas Generales | ||||
| Mundial | Equipos | Partidos | Goles | Prom. de Gol |
| Uruguay 1930 | 13 | 18 | 70 | 3,89 |
| Italia 1934 | 16 | 17 | 70 | 4,12 |
| Francia 1938 | 15 | 18 | 84 | 4,67 |
| Brasil 1950 | 16 | 22 | 88 | 4,00 |
| Suiza 1954 | 16 | 26 | 140 | 5,38 |
| Suecia 1958 | 16 | 35 | 126 | 3,60 |
| Chile 1962 | 16 | 32 | 89 | 2,78 |
| Inglaterra 1966 | 16 | 32 | 89 | 2,78 |
| México 1970 | 16 | 32 | 95 | 2,97 |
| Alemania 1974 | 16 | 38 | 97 | 2,55 |
| Argentina 1978 | 16 | 38 | 102 | 2,68 |
| España 1982 | 24 | 52 | 146 | 2,81 |
| México 1986 | 24 | 52 | 132 | 2,54 |
| Italia 1990 | 24 | 52 | 115 | 2,21 |
| U.S.A. 1994 | 24 | 52 | 141 | 2,71 |
| Francia 1998 | 32 | 64 | 171 | 2,67 |
| Corea / Japón 2002 | 32 | 64 | 161 | 2,52 |
| Alemania 2006 | 32 | 64 | 147 | 2,30 |
| Sudáfrica 2010 | 32 | 64 | 145 | 2,27 |
| Total | 76* | 772 | 2,208 | 2,86 |
********************************************************************************************************************************************************************************
| Tabla de Posiciones Histórica de los Mundiales de Fútbol | |||||||||||
| (se cuentan 3 puntos por partido ganado) | |||||||||||
| Posición | Selección | Mundiales | Campeón | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 . | Brasil | 19 | 216 | 97 | 67 | 15 | 15 | 210 | 88 | 122 | |
| 2 . | Alemania | 17 | 199 | 99 | 60 | 19 | 20 | 206 | 117 | 89 | |
| 3 . | Italia | 17 | 153 | 80 | 44 | 21 | 15 | 126 | 74 | 52 | |
| 4 . | Argentina | 15 | 124 | 70 | 37 | 13 | 20 | 123 | 80 | 43 | |
| 5 . | Inglaterra | 13 | 97 | 59 | 26 | 19 | 14 | 77 | 52 | 25 | |
| 6 . | España | 13 | 96 | 56 | 28 | 12 | 16 | 88 | 59 | 29 | |
| 7 . | Francia | 13 | 86 | 54 | 25 | 11 | 18 | 96 | 68 | 28 | |
| 8 . | Holanda | 9 | 76 | 43 | 22 | 10 | 11 | 71 | 44 | 27 | |
| 9 . | Uruguay | 11 | 66 | 47 | 18 | 12 | 17 | 76 | 65 | 11 | |
| 10 . | Suecia | 11 | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74 | 69 | 5 | |
| 11 . | Serbia | 11 | 59 | 43 | 17 | 8 | 18 | 64 | 59 | 5 | |
| 12 . | Rusia | 9 | 57 | 37 | 17 | 6 | 14 | 64 | 44 | 20 | |
| 13 . | Polonia | 7 | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 40 | 4 | |
| 14 . | México | 14 | 49 | 49 | 12 | 13 | 24 | 52 | 89 | -37 | |
| 15 . | Hungría | 9 | 48 | 32 | 15 | 3 | 14 | 87 | 57 | 30 | |
| Posición | Selección | Mundiales | Campeón | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 16 . | Republica Checa | 9 | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 47 | 49 | -2 | |
| 17 . | Austria | 7 | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 43 | 47 | -4 | |
| 18 . | Portugal | 5 | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 22 | 17 | |
| 19 . | Bélgica | 11 | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 46 | 63 | -17 | |
| 20 . | Chile | 8 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 34 | 45 | -11 | |
| 21 . | Suiza | 9 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 38 | 52 | -14 | |
| 22 . | Paraguay | 8 | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 30 | 38 | -8 | |
| 23 . | Rumania | 7 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 32 | -2 | |
| 24 . | Dinamarca | 4 | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 24 | 3 | |
| 25 . | Estados Unidos | 9 | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 32 | 56 | -24 | |
| 26 . | Corea del Sur | 8 | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 61 | -33 | |
| 27 . | Croacia | 3 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 | |
| 28 . | Escocia | 8 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | |
| 29 . | Camerún | 6 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 34 | -17 | |
| 30 . | Bulgaria | 7 | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 53 | -31 | |
| Posición | Selección | Mundiales | Campeón | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 31 . | Turquía | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
| 32 . | Japón | 4 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | |
| 33 . | Perú | 4 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 31 | -12 | |
| 34 . | Irlanda | 3 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 35 . | Ghana | 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
| 36 . | Nigeria | 4 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 21 | -4 | |
| 37 . | Irlanda del Norte | 3 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 23 | -10 | |
| 38 . | Colombia | 4 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 23 | -9 | |
| 39 . | Sudáfrica | 3 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | |
| 40 . | Marruecos | 4 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | |
| 41 . | Costa Rica | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | |
| 42 . | Ecuador | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | |
| 43 . | Noruega | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 44 . | Australia | 3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
| 45 . | Senegal | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| Posición | Selección | Mundiales | Campeón | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 46 . | Alemania Oriental | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 47 . | Argelia | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
| 48 . | Arabia Saudita | 4 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 32 | -23 | |
| 49 . | Costa de Marfil | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 50 . | Ucrania | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 51 . | Túnez | 4 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 17 | -9 | |
| 52 . | Gales | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 53 . | Irán | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | |
| 54 . | Eslovaquia | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 55 . | Eslovenia | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| 56 . | Cuba | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | -7 | |
| 57 . | Corea del Norte | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | |
| 58 . | Honduras | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 59 . | Jamaica | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
| 60 . | Nueva Zelanda | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | |
| Posición | Selección | Mundiales | Campeón | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 61 . | Grecia | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | |
| 62 . | Angola | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 63 . | Israel | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 64 . | Egipto | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 65 . | Kuwait | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 66 . | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 67 . | Bolivia | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | |
| 68 . | Iraq | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | |
| 69 . | Togo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
| 70 . | Canadá | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | |
| 71 . | Indonesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
| 72 . | Emiratos Arabes | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
| 73 . | China | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | |
| 74 . | Haití | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | |
| 75 . | RD Congo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | |
| Posición | Selección | Mundiales | Campeón | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 76 . | El Salvador | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | |
Abrebiaturas:
PTS = Puntos / PJ = Partidos Jugados / PG = Partidos Ganados / PE = Partidos Empatados
PP = Partidos Perdidos / GF = Goles a favor / GC = Goles en contra / Dif = Diferencia de Gol
Nota: Hasta el Mundial de 1990 cada victoria significaba 2 puntos, a partir de 1994 cada victoria vale 3 puntos.
| Máximos Goleadores de los Mundiales | |||
| Jugador | País | Total | Detalle de Goles |
| Ronaldo | Brasil | 15 | 4 - Francia 1998 8 - Corea / Japón 2002 3 - Alemania 2006 |
| Miroslav Klose | Alemania | 14 | 5 - Corea / Japón 2002 5 - Alemania 2006 4 - Sudáfrica |
| Gerd Müller | Alemania Occ. | 14 | 10 - México 1970 4 - Alemania 1974 |
| Just Fontaine | Francia | 13 | 13 - Suecia 1958 |
| Pelé | Brasil | 12 | 6 - Suecia 1958 1 - Chile 1962 1 - Inglaterra 1966 4 - México 1970 |
| Jürgen Klinsmann | Alemania Occ. | 11 | 3 - Italia 1990 5 - Estados Unidos 1994 3 - Francia 1998 |
| Sándor Kocsis | Hungría | 11 | 11 - Suiza 1954 |
| Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 4 - Estados Unidos 1994 5 - Francia 1998 1 - Corea / Japón 2002 |
| Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 7 - Alemania 1974 2 - Argentina 1978 1 - España 1982 |
| Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 6 - México 1986 4 - Italia 1990 |
| Teófilo Cubillas | Perú | 10 | 5 - México 1970 5 - Argentina 1978 |
| Helmut Rahn | Alemania Occ. | 10 | 4 - Suiza 1954 6 - Suecia 1958 |
| Ademir De Menezes | Brasil | 9 | 9 - Brasil 1950 |
| Eusébio | Portugal | 9 | 9 - Inglaterra 1966 |
| Jairzinho | Brasil | 9 | 7 - México 1970 2 - Alemania 1974 |
| Leônidas | Brasil | 9 | 1 - Italia 1934 8 - Francia 1938 |
| Paolo Rossi | Italia | 9 | 3 - Argentina 1978 6 - España 1982 |
| Roberto Baggio | Italia | 9 | 2 - Italia 1990 5 - Estados Unidos 1994 2 - Francia 1998 |
| Karl-Heinz Rummenigge |
Alemania Occ. | 9 | 3 - Argentina 1978 5 - España 1982 1 - México 1986 |
| Uwe Seeler | Alemania Occ. | 9 | 2 - Suecia 1958 2 - Chile 1962 2 - Inglaterra 1966 3 - México 1970 |
| Vavá | Brasil | 9 | 5 - Suecia 1958 4 - Chile 1962 |
| Christian Vieri | Italia | 9 | 5 - Francia 1998 4 - Corea / Japón 2002 |
| Diego Maradona | Argentina | 8 | 2 - España 1982 5 - México 1986 1 - Estados Unidos 1994 |
| Oscar Míguez | Uruguay | 8 | 5 - Brasil 1950 3 - Suiza 1954 |
| Guillermo Stábile | Argentina | 8 | 8 - Uruguay 1930 |
| Rivaldo | Brasil | 8 | 3 - Francia 1998 5 - Corea / Japón 2002 |
| David Villa | España | 8 | 3 - Alemania 2006 5 - Sudáfrica 2010 |
| Rudi Völler | Alemania Occ. | 8 | 3 - Mexico 1986 3 - Italia 1990 2 - Estados Unidos 1994 |
| Careca | Brasil | 7 | 5 - México 1986 2 - Italia 1990 |
| Johny Rep | Holanda | 7 | 4 - Alemania 1974 3 - Argentina 1978 |
| Andrzej Szarmach | Polonia | 7 | 5 - Alemania 1974 1 - Argentina 1978 1 - España 1982 |
| Hans Schäfer | Alemania Occ. | 7 | 4 - Suiza 1954 3 - Suecia 1958 |
| Oldrich Nejedly | Checoslovaquia | 7 | 5 - Italia 1934 2 - Francia 1938 |
| Lajos Tichy | Hungría | 7 | 4 - Suecia 1958 3 - Chile 1962 |









