2 PUNTAJE JUEGO
| FECHA PARTICIPANTE |
JUN21 | JUN22 | JUN23 | JUN24 | JUN25 | JUN26 | EQUIPOS OCTAVOS |
JUN28 | JUN29 | PUNTOS |
| 1.JUAN | 3 | 0 | 9 | 3 | 11 | 9 | 45 | 3+6 | 0 | 125 |
| 2.CAMILO | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 45 | 0 | 0 | 121 |
| 3.CARLOS | 3 | 5 | 11 | 0 | 6 | 8 | 40 | 0 | 0 | 105 |
| 4.HENRY | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 50 | 3+6 | 0 | 120 |
| 5.JORGE | 6 | 0 | 14 | 3 | 8 | 8 | 35 | 0 | 0 | 110 |
| 6.HECTOR | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 50 | 3+6 | 0 | 138 |
| 7.CAMILO | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | 50 | 0 | 0 | 117 |
| 8.EDISON | 6 | 0 | 16 | 0 | 6 | 6 | 45 | 0+6 | 0 | 134 |
| 9.HELMER | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 | 14 | 45 | 5+6 | 0 | 134 |
| 10.JHON | 8 | 5 | 11 | 0 | 9 | 16 | 45 | 0 | 0 | 132 |
| 12.FABIO | 3 | 6 | 12 | 6 | 9 | 9 | 45 | 0 | 5+6 | 155 |
| 13.WILTON | 6 | 0 | 11 | 3 | 6 | 13 | 45 | 0 | 0 | 120 |
| 14.FELIPE | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 40 | 3+6 | 0 | 143 |
| 15.JOHN | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 11 | 40 | 0+6 | 0 | 124 |
| 16. MAURICIO | 3 | 3 | 14 | 3 | 9 | 9 | 45 | 0 | 0 | 150 |
| 17.GUILLERMO | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 108 |
| 18.DIEGO | 3 | 0 | 8 | 0 | 12 | 13 | 40 | 0 | 0 | 109 |
| 21.ALEX | 8 | 0 | 11 | 0 | 6 | 8 | 40 | 0 | 0 | 128 |
| 22.NELSON | 6 | 0 | 14 | 6 | 6 | 9 | 45 | 0 | 3+6 | 135 |
| 23.JAIRO | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 9 | 45 | 0 | 0 | 118 |
| 25.CARLOS | 3 | 0 | 9 | 3 | 12 | 9 | 40 | 3+6 | 0 | 135 |
| 26.FREDY | 6 | 0 | 11 | 3 | 6 | 9 | 45 | 3+6 | 0 | 131 |
| 27.ALEXANDER | 3 | 5 | 8 | 3 | 12 | 11 | 40 | 0+6 | 0 | 133 |
| 28.FERNANDO | 8 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 45 | 0 | 3+6 | 136 |
| 29.RUBEN | 6 | 0 | 9 | 3 | 9 | 11 | 45 | 0+6 | 0 | 127 |
| 31.JUAN | 8 | 0 | 12 | 0 | 6 | 6 | 45 | 0 | 3+6 | 130 |
| 33.IVAN | 8 | 3 | 16 | 3 | 6 | 9 | 50 | 0 | 3+6 | 153 |
| 34.MARTIN B | 8 | 3 | 9 | 3 | 12 | 11 | 50 | 0+6 | 0 | 153 |
| 35.MARTIN M | 3 | 3 | 12 | 6 | 9 | 9 | 45 | 0 | 0 | 128 |
| 37.ALEX | 5 | 0 | 12 | 8 | 6 | 5 | 45 | 3+6 | 0 | 135 |
| 38.CARLOS V | 8 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 | 40 | 0 | 0+6 | 112 |
| 39.JHON | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 6 | 35 | 3+6 | 0 | 139 |
| 40.ANDRES | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 11 | 45 | 3+12 | 0 | 144 |
| 41.DIEGO V | 8 | 5 | 11 | 3 | 9 | 14 | 45 | 0 | 0 | 143 |
| 42.RUBEN | 6 | 3 | 9 | 0 | 6 | 6 | 45 | 0 | 0 | 130 |
| 43.LUIS-SAND | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 50 | 0 | 0 | 121 |
| 46.CARLOS | 3 | 0 | 8 | 3 | 6 | 8 | 45 | 0+6 | 0 | 107 |
| 47.SERGIO | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 45 | 0 | 0 | 106 |
| 48.ALEX | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 35 | 0 | 0 | 116 |
| 49.JAMES | 6 | 3 | 11 | 3 | 6 | 14 | 40 | 0 | 0 | 129 |
| 50.GISELA | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 45 | 3+12 | 0 | 148 |
| 51.NORBAY | 3 | 3 | 9 | 6 | 9 | 9 | 45 | 3+6 | 0 | 137 |
| 52.GIOVANNY | 6 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 50 | 3+6 | 0 | 152 |
| 53.SIMON | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 45 | 0+6 | 0 | 143 |
| 54.HUBEIMAR | 6 | 5 | 11 | 0 | 9 | 9 | 50 | 3+6 | 0 | 145 |
| 55.WILMAR | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 45 | 0+6 | 0 | 139 |
| 57.NILTON | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 11 | 40 | 0+6 | 0 | 117 |
| 58.IGNACIO | 6 | 0 | 14 | 0 | 6 | 9 | 50 | 0+6 | 3+6 | 144 |
| 63.EFRAIN | 6 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 45 | 3+6 | 0 | 135 |
| 64.JHON | 8 | 0 | 11 | 3 | 9 | 9 | 50 | 3+6 | 0 | 157 |
| 67.NEFTALI | 6 | 3 | 14 | 6 | 12 | 6 | 50 | 0 | 0 | 145 |
| 68.MARY | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 50 | 0 | 0 | 121 |
| 69.JUAN | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 35 | 0 | 0 | 99 |
| 72.JORGE | 8 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 45 | 3+6 | 0 | 132 |
| 73.JUAN | 6 | 3 | 11 | 3 | 9 | 9 | 45 | 3+6 | 0 | 149 |
| 74.DAIRO | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | 45 | 0 | 0 | 122 |
| 75.DAIRON | 6 | 5 | 13 | 6 | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 123 |
| 76.ESTEBAN | 6 | 0 | 14 | 3 | 6 | 11 | 50 | 0 | 0 | 136 |
| 78.GUSTAVO | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 45 | 0 | 0 | 116 |
| 80.MARCOS | 6 | 0 | 11 | 0 | 3 | 6 | 45 | 0 | 0 | 109 |
| 81.SANTIAGO | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 11 | 45 | 0 | 0 | 121 |
| 83.ALEXANDER | 8 | 3 | 12 | 3 | 6 | 11 | 45 | 0 | 0 | 125 |
| 84.HERNANDO | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 35 | 3+6 | 0 | 113 |
| 85.OSCAR | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0+6 | 0 | 133 |
| 88.JULIAN | 6 | 0 | 14 | 3 | 3 | 9 | 45 | 0 | 0 | 116 |
| 89.EDWIN | 6 | 3 | 14 | 0 | 6 | 9 | 50 | 0 | 0 | 125 |
| 90.ESTEBAN | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 6 | 30 | 0+6 | 0 | 88 |
| 91.ANDRES | 6 | 3 | 12 | 8 | 3 | 11 | 45 | 0 | 0 | 135 |
| 92.YERALDINE | 3 | 0 | 14 | 9 | 6 | 11 | 40 | 0 | 5+6 | 142 |
| 93.DAVID | 3 | 3 | 11 | 3 | 9 | 6 | 45 | 3+6 | 0 | 134 |
| 94.NELSY | 6 | 3 | 12 | 6 | 8 | 11 | 50 | 0 | 0 | 137 |
| 97.STIVEN | 6 | 0 | 14 | 3 | 6 | 8 | 55 | 0+6 | 0 | 146 |
| 98.JAIDER | 6 | 5 | 9 | 0 | 6 | 6 | 50 | 0 | 0 | 121 |
| 99.FERNANDO | 6 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 | 35 | 0 | 0 | 100 |
| 100.JAIRO | 3 | 0 | 11 | 0 | 9 | 8 | 35 | 0 | 0 | 104 |
| 102.NORMAN | 3 | 9 | 11 | 0 | 12 | 13 | 50 | 0+6 | 0 | 141 |

