3 PUNTAJE JUEGO
| FECHA PARTICIPANTE |
JUN30 | JUL01 | EQUIPO CUARTOS |
JUL04 | JUL05 | EQUIPO SEMIFIN |
JUL08 | JUL09 | PUNTOS |
| 1.JUAN | 0 | 0 | 36 | 0 | 3+8 | 24 | 0 | 0+10 | 206 |
| 2.CAMILO | 5+6 | 0 | 30 | 6+16 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 218 |
| 3.CARLOS | 0+6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 145 |
| 4.HENRY | 0+6 | 0 | 30 | 6+16 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 212 |
| 5.JORGE | 3+6 | 0 | 36 | 8+16 | 0 | 32 | 0 | 0 | 211 |
| 6.HECTOR | 3+6 | 0+6 | 30 | 6+16 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 239 |
| 7.CAMILO | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 169 |
| 8.EDISON | 5+6 | 0 | 24 | 3+8 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 214 |
| 9.HELMER | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 3+10 | 0 | 195 |
| 10.JHON | 0+12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 196 |
| 12.FABIO | 0 | 0 | 36 | 8+16 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 249 |
| 13.WILTON | 3+6 | 0 | 24 | 5+8 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 200 |
| 14.FELIPE | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 |
| 15.JOHN | 5+6 | 0 | 24 | 5+8 | 0 | 24 | 3+10 | 0 | 209 |
| 16.MAURICIO | 0 | 0+6 | 30 | 8+16 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 244 |
| 17.GUILLERMO | 0 | 0 | 24 | 5+8 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 179 |
| 18.DIEGO | 0+6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 167 |
| 21.ALEX | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16 | 3+10 | 0 | 181 |
| 22.NELSON | 5+6 | 0 | 36 | 8+16 | 0 | 32 | 0+10 | 0+10 | 258 |
| 23.JAIRO | 3+6 | 0 | 30 | 5+8 | 3+8 | 24 | 3+10 | 0 | 218 |
| 25.CARLOS | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 181 |
| 26.FREDY | 3+6 | 0 | 30 | 6+16 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 226 |
| 27.ALEXANDER | 0 | 0 | 30 | 6+16 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 219 |
| 28.FERNANDO | 3+6 | 0 | 36 | 3+8 | 0 | 32 | 0+10 | 0+10 | 244 |
| 29.RUBEN | 3+6 | 0 | 30 | 8+16 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 224 |
| 31.JUAN | 5+6 | 0 | 30 | 3+8 | 0 | 24 | 3+10 | 0 | 219 |
| 33.IVAN | 5+6 | 0+6 | 36 | 8+16 | 0 | 32 | 0+10 | 0+10 | 282 |
| 34.MARTIN B | 5+6 | 0 | 24 | 3+8 | 0 | 24 | 3+10 | 0 | 236 |
| 35.MARTIN M | 0 | 0 | 36 | 8+16 | 3+8 | 24 | 0+10 | 0 | 233 |
| 37.ALEX | 0 | 0+6 | 24 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 173 |
| 38.CARLOS V | 5+6 | 0 | 36 | 5+8 | 0 | 24 | 0 | 3+10 | 209 |
| 39.JHON | 0 | 0 | 30 | 0+8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 193 |
| 40.ANDRES | 0 | 0+6 | 30 | 3+8 | 0 | 32 | 3+10 | 0+10 | 246 |
| 41.DIEGO V | 5+6 | 0 | 24 | 3+8 | 0 | 16 | 0+10 | 0 | 215 |
| 42.RUBEN | 5+6 | 0+6 | 30 | 6+16 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 233 |
| 43.LUIS-SAND | 0+6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 161 |
| 46.CARLOS | 5+6 | 0+6 | 24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 |
| 47.SERGIO | 3+6 | 0+6 | 36 | 8+16 | 0+8 | 24 | 3+10 | 0 | 226 |
| 48.ALEX | 0 | 0 | 30 | 3+8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 173 |
| 49.JAMES | 3+6 | 0 | 24 | 3+8 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 207 |
| 50.GISELA | 0 | 0+6 | 30 | 8+16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 232 |
| 51.NORBAY | 0 | 0+6 | 36 | 3+8 | 3+8 | 32 | 3+10 | 0+10 | 256 |
| 52.GIOVANNY | 3+6 | 0+6 | 36 | 8+16 | 3+8 | 24 | 3+10 | 0 | 275 |
| 53.SIMON | 0 | 0 | 30 | 3+8 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 218 |
| 54.HUBEIMAR | 5+6 | 0 | 36 | 3+8 | 3+8 | 24 | 0+10 | 0 | 248 |
| 55.WILMAR | 0 | 0+6 | 30 | 3+8 | 3+8 | 24 | 0+10 | 0 | 231 |
| 57.NILTON | 3+6 | 0 | 30 | 3+16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 191 |
| 58.IGNACIO | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 0+10 | 0+10 | 220 |
| 63.EFRAIN | 5+6 | 0 | 30 | 8+16 | 0 | 24 | 3+10 | 0 | 237 |
| 64.JHON | 3+6 | 0+6 | 30 | 6+16 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 258 |
| 67.NEFTALI | 0 | 0+6 | 30 | 5+8 | 3+8 | 24 | 0+10 | 0 | 239 |
| 68.MARY | 3+6 | 0+6 | 24 | 3+8 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 205 |
| 69.JUAN | 0 | 0 | 24 | 3+8 | 0 | 16 | 3+10 | 0 | 163 |
| 72.JORGE | 5+6 | 0 | 30 | 3+8 | 0 | 24 | 3+10 | 0 | 221 |
| 73.JUAN | 5+6 | 0 | 30 | 3+16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 225 |
| 74.DAIRO | 3+6 | 0 | 30 | 6+16 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 217 |
| 75.DAIRON | 3+6 | 0 | 30 | 5+8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 189 |
| 76.ESTEBAN | 5+6 | 0+6 | 24 | 3+8 | 0 | 24 | 3+10 | 0 | 225 |
| 78.GUSTAVO | 0+6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 24 | 3+10 | 0 | 177 |
| 80.MARCOS | 3+6 | 0 | 36 | 6+16 | 0+8 | 16 | 0+10 | 0 | 210 |
| 81.SANTIAGO | 3+6 | 0 | 24 | 5+8 | 0 | 24 | 3+10 | 0 | 204 |
| 83.ALEXANDER | 3+6 | 0+6 | 36 | 8+16 | 3+8 | 24 | 3+10 | 0 | 248 |
| 84.HERNANDO | 0 | 0 | 18 | 5+8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 152 |
| 85.OSCAR | 0+6 | 0+6 | 30 | 3+8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 202 |
| 88.JULIAN | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0+10 | 0 | 160 |
| 89.EDWIN | 3+6 | 0+6 | 24 | 0+8 | 0 | 24 | 3+10 | 0 | 209 |
| 90.ESTEBAN | 0 | 0 | 24 | 5+8 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 159 |
| 91.ANDRES | 3+6 | 0 | 24 | 3+8 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 213 |
| 92.YERALDINE | 0 | 0 | 36 | 3+16 | 0 | 24 | 0 | 0+10 | 231 |
| 93.DAVID | 0 | 0+6 | 42 | 10+16 | 3+8 | 32 | 0+10 | 5+10 | 276 |
| 94.NELSY | 3+6 | 0 | 30 | 6+16 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 232 |
| 97.STIVEN | 3+6 | 0+6 | 30 | 6+16 | 0 | 24 | 0+10 | 0 | 247 |
| 98.JAIDER | 5+6 | 0+6 | 30 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 184 |
| 99.FERNANDO | 0+6 | 0 | 24 | 0+8 | 0 | 16 | 0+10 | 0 | 164 |
| 100.JAIRO | 0 | 0 | 30 | 3+8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 161 |
| 102.NORMAN | 0 | 0+6 | 24 | 0+8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 195 |

